Kucoin (hot wallet #2) Exchanges
0x89e3Ab767cd56E69A18Cde04C81ABc6520741A62

Notes:
Presumably a Kucoin related wallet. It has transfered 150k EWT to Kucoin cold wallet

Balance
64,247 EWT

Total Received
3,711,342 EWT

Total Sent
3,647,104 EWT

EWT received from:

Total Tx Total EWT From Tracked wallet First Tx Latest Tx
10 342,733 0x887688a581f392c2646eb876ec29f926155f4cf2 2022-04-26 07:11:35 2024-07-25 08:09:45
3 340,000 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c Kucoin (cold wallet) Exchanges 2022-11-10 02:44:50 2023-12-31 03:57:50
3 270,001 0xb0a384fae14fa7a66cc7dd52e079ca2264a05b00 Kucoin (hot wallet #1) Exchanges 2022-01-18 11:45:05 2023-11-08 08:40:45
6 240,510 0x7e25b05ba11d31d78d7d857b3e166fb5c41b8b3f GSy Kucoin deposit Founders 2022-04-08 07:10:35 2022-10-19 07:11:25
18 186,500 0xf08ab18b22dbda8c66e8b46c0056c46bb72d5be9 EWF Kucoin deposit Team 2022-04-20 07:10:40 2025-05-09 07:44:20
8 124,927 0xd91aedd8f44213f0a3c17c0bc46572188d088c91 2024-01-29 20:34:35 2024-08-21 07:58:25
22 94,556 0xd6ddf6784234980ec5c900a0c6aade4343e8cee7 2022-07-17 07:11:10 2025-05-08 14:13:55
30 78,939 0x9f2fa8543a0458c5e33c83693f5889237a8fec60 2024-05-08 12:36:00 2025-05-17 02:09:20
14 72,517 0x238614d37d97a0fa0ed359eb761bb0913769bbdd 2022-05-06 07:11:05 2024-01-24 07:05:40
19 59,083 0x49d24dfc291a4c6ac35275203731e8b6d105d079 2022-05-08 07:11:35 2024-09-05 10:43:45
18 52,210 0x79186f77069bdb7c6b463ba68414998feeff0683 2022-08-25 07:11:10 2025-01-08 13:22:30
5 51,670 0x7888d6c1119d9f11542523d4d1abfb5a09a076d4 2024-03-19 20:30:55 2024-08-26 16:06:20
9 48,673 0x5d040bf94aa97429c0bc5098351cc9443ac28391 2023-06-28 13:04:00 2024-03-27 12:33:10
5 48,010 0xcb2639e7b0a09725da5088cf2bb8e179f64c7089 2023-09-25 10:23:15 2024-08-16 14:59:00
2 40,003 0x747cf642e5ba04a0797ca1dc2402e514517267b7 2023-04-17 03:26:15 2023-04-17 03:46:15
2 39,382 0x5e4f485dc0e964eb31049e823fe419cca39425e1 2024-03-11 06:54:00 2024-03-11 15:07:00
3 32,218 0x90a3b1f1a14e33915b19be80d8df46687336abe2 2022-04-11 09:48:05 2022-07-27 07:11:10
2 31,692 0x3f1f5fe584eececee67bbd6941d68a294c0e26ba 2022-11-13 07:11:15 2022-11-14 07:10:45
13 31,092 0x4921d5a44623841ab720ea0dbe1e7cd2140e0493 2022-07-02 07:11:40 2024-10-02 18:57:15
4 27,500 0x196063c25b404ceffee6564ac7072206b8a005a0 2022-04-16 07:11:35 2024-03-27 15:30:15
3 27,499 0xe3c26fc0a9bbf1f3151737c03550a9ca4283cac7 2025-01-16 15:39:25 2025-05-08 18:55:20
10 27,128 0x287283d1a20c2ea6d00b3e19c03d0071ec5e0ead 2022-04-22 07:11:35 2024-02-12 18:00:10
7 26,443 0xc0bb4156cccef33a09bb08d4d408335de7e60513 2023-06-29 14:37:15 2023-08-23 13:29:15
2 26,051 0xda719d2dcf6488d73753840493a361f628cfecc6 2022-04-16 07:11:05 2022-04-27 07:11:05
15 24,972 0x3aaad8c80d8e11647ee9c4f00c0da849f31578a6 2023-04-11 01:01:15 2024-03-25 14:07:45

EWT sent to:

Total Tx Total EWT To Tracked wallet First Tx Latest Tx
8 898,183 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c Kucoin (cold wallet) Exchanges 2022-10-18 07:58:45 2024-08-30 23:32:35
14 680,333 0xb0a384fae14fa7a66cc7dd52e079ca2264a05b00 Kucoin (hot wallet #1) Exchanges 2022-01-18 11:57:35 2024-07-24 22:05:40
1 118,425 0x60cfe1f0ca25660986aaa8a5b641c63842b5d870 2023-03-13 18:41:50 2023-03-13 18:41:50
1 93,012 0x6720b21eb3635828a5d4b028638b7f1b8b9fbf17 2023-06-02 11:44:50 2023-06-02 11:44:50
4 59,963 0x8d10e19598e65a73981533a56a82fbbdaf1d1316 2023-12-30 10:39:35 2024-12-12 19:44:05
2 59,390 0x211b220224bf0446b5e4a40f82335526c4e33825 2023-10-26 09:59:50 2024-03-10 19:16:00
1 55,107 0x3b87a321a2b2f5ceccd14c9b87de4d45364b07c5 2025-03-03 22:55:50 2025-03-03 22:55:50
13 51,779 0xb440ac31dee6c8621c4ce20f8d03f5d2074f253f 2022-04-06 00:26:10 2023-12-22 04:01:35
2 50,010 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 2024-10-16 03:34:10 2025-05-15 23:49:20
4 49,090 0x461b4b406d7a366a965bfd455c013de70aa12a6b 2024-02-17 03:56:10 2024-08-06 13:04:30
20 46,831 0x18a3a7fbee2c00d29eb80ebc536b0c4e0714a50f 2024-07-15 15:47:40 2025-07-16 16:11:30
18 45,782 0x9010525644fcb29ef7598700620ca1be3149adbf 2022-06-14 01:56:15 2022-12-14 04:47:45
1 38,400 0xd230b81f5f949f350be6546f261945797a452f47 2024-12-16 17:14:05 2024-12-16 17:14:05
12 31,041 0x082bb89d62e109606f8115799470e091c751c66c 2022-04-07 20:21:20 2024-07-15 16:10:15
3 29,999 0x0bd64e9be59b34b313aa608535a9aa182d828652 2024-07-09 13:56:20 2024-08-05 21:56:25
1 29,001 0x4b26fe3dd3b30c2a5bccca4ffe6638623cf7da3b 2022-04-23 01:41:05 2022-04-23 01:41:05
1 28,183 0x5ca7524585dd334c9a5e24cdc18867d0a068144c 2022-07-11 13:14:45 2022-07-11 13:14:45
1 27,301 0x734237e7d1f7be09d300b652ecce85d59b3dc64d 2024-07-13 07:20:50 2024-07-13 07:20:50
12 26,591 0x2399ed39d37e6e8df2525a38607c4e84cddccb7c 2022-11-09 21:30:45 2024-12-12 19:49:05
5 26,134 0x67053e9d7584974282801e76b0594ecafae11f84 2023-11-08 10:21:45 2025-07-16 09:32:30
1 25,000 0x1cb516cd7f321a1b6973455923af599e0886120e 2024-05-08 10:17:00 2024-05-08 10:17:00
11 24,850 0x57bb5e5d6edf5aa7a97d5664a6e334d6bcce6644 2022-05-11 05:21:15 2023-11-16 16:15:00
1 22,528 0xfe24acda9e220e8f28d010de76a6a1cd5c25978f 2022-11-09 18:17:45 2022-11-09 18:17:45
1 20,020 0x4b33616ff05cc9f17f9ae4f41212d69d8efea9e9 2024-08-03 02:32:45 2024-08-03 02:32:45
7 19,406 0xb0cd603c4d9c766955669e209a31997b76e10bcf 2022-04-07 07:10:20 2023-10-27 03:25:45

Please keep in mind: